Khrisimasi yabwino!
Kukondwerera tchuthi chachikuluchi, kampani yathu ikupereka zapadera ndi kuchotsera zotsatirazi kwa makasitomala atsopano ndi omwe alipo(kuyambira pa Disembala 23 mpaka Januware 1):
Pamwambowu, kampani yathu imapereka a20% kuchotserakuchotsera pa zipewa zonse zowotcherera ndi zosefera zowotcherera kupatula zapadera. Zakuwotcherera masks okhala ndi mpweya wopumira, zapadera zimayambira$130- $195.
• Mitengo ya Kuthamanga kwa Mawotchi | Mlingo 1>+170nl/mphindi, Mlingo 2>=220nl/mphindi. |
• Nthawi Yogwirira Ntchito | Mzere wa 1 10h, Mzere 2 9h; (mkhalidwe: kutentha kwa batire yatsopano yodzaza). |
• Mtundu Wabatiri | Li-Ion Rechargeable, Cycles> 500, Voltage/Capacity: 14.8V/2.6Ah, Kuchapira Nthawi: pafupifupi. 2.5h. |
• Kutalika kwa Hose ya Air | 850mm (900mm kuphatikiza zolumikizira) ndi manja oteteza. Diameter: 31mm (mkati). |
• Mtundu Wosefera Wanzeru | P3 TH3P R SL ya TH3P system (Europe). |
• Muyezo | EN12941:1988/A1:2003/A2:2008 TH3P R SL. |
• Mulingo wa Phokoso | <= 60dB(A). |
• Zinthu zakuthupi | PC + ABS, Blower wapamwamba kwambiri mpira wokhala ndi moyo wautali wopanda mota. |
• Kulemera kwake | 1097g (kuphatikiza Zosefera ndi Batri). |
• Kukula | 224x190x70mm (kunja Max). |
• Mtundu | Black/Grey |
• Kusamalira (kusintha zinthu zili m'munsimu pafupipafupi) | Sefa Yoyamba Ya Carbon: kamodzi pa sabata ngati muigwiritsa ntchito 24hrs pa sabata; H3HEPA Sefa: kamodzi 2 milungu ngati inu ntchito 24hrs pa sabata. |
Kupatula apo, mthunzi wathu wokhazikika wa True Colour welding lens TC108X watsikira pamtengo wake wotsika kwambiri: $2.5-$3.2! Mafotokozedwe ake ndi awa:
Kalasi ya Optical | 1/1/1/2 |
Sefa gawo | 108×51×5.2mm(4X2X1/5) |
Kukula kowonera | 92 × 30 mm |
Kuwala kwa mthunzi | #3 |
Mthunzi wamdima | Mthunzi wokhazikika DIN10/11 |
Kusintha nthawi | Weniweni 0.25MS |
Nthawi yochira yokha | 0.2-0.5S Zodziwikiratu |
Arc sensor | 2 |
Low TIG Amps Adavoteledwa | AC/DC TIG,> 15 amps |
Chitetezo cha UV / IR | Mpaka DIN15 nthawi zonse |
Kupereka mphamvu | Ma cell a Solar & Batire Yosindikizidwa ya Lithium |
Yatsani/kuzimitsa | Full automatic |
Gwiritsani ntchito kutentha | kuchokera -10 ℃--+55 ℃ |
Kusunga temp | kuchokera -20 ℃--+70 ℃ |
Ndipo TynoWeld ikubweretsa masks ambiri apadera azowotcherera a Khrisimasi:
TN08 ndi mtundu wapamwamba kwambiri pamsika wa zida zodzitchinjiriza zowotcherera chigoba, chifukwa cha zabwino zake komanso mtengo wake wotsika, womwe umakondedwa ndi ma welder.
Chowotcherera chisoti cha TN08 chitha kuphatikizidwa ndi magalasi osiyanasiyana owotcherera kutengera mtengo, womwe tili ndi magalasi angapo otsika mtengo omwe akugulitsidwa, nthawi zonse imakhala yanu.
Kalasi ya Optical | 1/1/1/2 |
Sefa gawo | 110 × 90 × 9 mm |
Kukula kowonera | 92 × 31 mm |
Kuwala kwa mthunzi | #4 |
Mthunzi wamdima | Mthunzi wokhazikika DIN11 |
Kusintha nthawi | 1/25000S kuchokera Kuwala kupita Kumdima |
Nthawi yochira yokha | 0.2-0.5S Zodziwikiratu |
Kuwongolera kukhudzidwa | Zadzidzidzi |
Arc sensor | 2 |
Low TIG Amps Adavoteledwa | AC/DC TIG,> 15 amps |
Chitetezo cha UV / IR | Mpaka DIN15 nthawi zonse |
Kupereka mphamvu | Ma cell a Solar & Batire Yosindikizidwa ya Lithium |
Yatsani/kuzimitsa | Full automatic |
Zakuthupi | PP yofewa |
Gwiritsani ntchito kutentha | kuchokera -10 ℃--+55 ℃ |
Kusunga temp | kuchokera -20 ℃--+70 ℃ |
Chitsimikizo | 1 Zaka |
Imodzi mwa mithunzi yowotcherera yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi mthunzi 11, womwe ndi woyenera kuwotcherera omwe amagwira ntchito imodzi yokha ndipo ndiotsika mtengo.
Kalasi ya Optical | 1/1/1/2 |
Sefa gawo | 110 × 90 × 9 mm |
Kukula kowonera | 92 × 42 mm |
Kuwala kwa mthunzi | #4 |
Mthunzi wamdima | DIN8/10/12, kusankha |
Kusintha nthawi | 1/25000S kuchokera Kuwala kupita Kumdima |
Nthawi yochira yokha | 0.2-0.5S, Zodziwikiratu |
Kuwongolera kukhudzidwa | Otsika kapena apamwamba, kusankha |
Arc sensor | 1 |
Low TIG Amps Adavoteledwa | AC/DC TIG,> 15 amps |
Chitetezo cha UV / IR | Mpaka DIN16 nthawi zonse |
Kupereka mphamvu | Ma cell a Solar & Batire Yosindikizidwa ya Lithium |
Yatsani/kuzimitsa | Full automatic |
Zakuthupi | PP yofewa |
Gwiritsani ntchito kutentha | kuchokera -10 ℃--+55 ℃ |
Kusunga temp | kuchokera -20 ℃--+70 ℃ |
Chitsimikizo | 1 Zaka |
Lens yowotcherera iyi imapezeka mumithunzi itatu yowotcherera 8/10/12, yomwe ndiyokwanira pazowotcherera wamba pamtengo wotsika.

Kalasi ya Optical | 1/1/1/2 |
Sefa gawo | 110 × 90 × 9 mm |
Kukula kowonera | 92 × 42 mm |
Kuwala kwa mthunzi | #4 |
Mthunzi wamdima | Mthunzi Wosinthika DIN9-13, Kukhazikitsa kwa Knob Yakunja |
Kusintha nthawi | 1/25000S kuchokera Kuwala kupita Kumdima |
Nthawi yochira yokha | 0.2 S-1.0S Fast to Slow, Internal Knob zoikamo |
Kuwongolera kukhudzidwa | Pansi mpaka m'mwamba, makonzedwe a Internal Knob |
Arc sensor | 2 |
Low TIG Amps Adavoteledwa | AC/DC TIG,> 15 amps |
KUGULA ntchito | Inde (#3) |
Chitetezo cha UV / IR | Mpaka DIN16 nthawi zonse |
Kupereka mphamvu | Ma cell a Solar & Batire Yosindikizidwa ya Lithium |
Yatsani/kuzimitsa | Full automatic |
Zakuthupi | PP yofewa |
Gwiritsani ntchito kutentha | kuchokera -10 ℃--+55 ℃ |
Kusunga temp | kuchokera -20 ℃--+70 ℃ |
Chitsimikizo | 1 Zaka |
Pamndandanda wogulitsa kwambiri,zowonjezera zowonjezeranawonso ndi gawo lofunikira. Nthawi zambiri, chisoti chowotcherera chimatha kugwiritsidwa ntchito kwa nthawi yayitali, koma zowonjezera zimatha kuvala kapena kusweka, kotero ma welder amagula zida kuti zisinthe. Pano tili ndi zina zowonjezera makasitomala athu, choyamba ndi chathuPC chitetezo lens, zateroMtengo wa EN166satifiketi mu miyeso yosiyanasiyana. Timagwiritsa ntchito zopangira zoyambira kupangira kuti zitsimikizire kuti zili bwino. Chachiwiri, timapanga zipewa zomasuka komanso zomasuka. Kubweretsa zipewa zathu zowotcherera zowotcherera, zomwe zidapangidwa kuti zizipereka chitonthozo chachikulu komanso kulimba kwinaku ndikuwonetsetsa kuti ndinu otetezeka panthawi yowotcherera. Chipewa chowotcherera ndi chida chofunikira kwa wowotcherera aliyense, ndipo timamvetsetsa kufunikira kwa kudalirika ndi chitonthozo cha chida chofunikira ichi. Ichi ndichifukwa chake tidapanga chowotcherera chakumutu chomwe sichimangokhala cholimba, koma chimasinthidwa kuti chigwirizane ndi mutu wanu, ndikukupatsani chotetezeka komanso chomasuka kuti mugwiritse ntchito nthawi yayitali.
Magalasi owotcherera awa ndi mithunzi yosinthika 9-13, yomwe imatha kugwiritsidwa ntchito pazowotcherera zosiyanasiyana, zoyenera zowotcherera zonse, ndipo iyi ndiye chitsanzo chathu chachikulu cha masks owotcherera, mtengo wake ndiwotsika mtengo.
TN12 ndi mtundu waposachedwa kwambiri pamakampani opanga zida zodzitetezera ku chigoba.
Chithunzi cha TN12-ADF8600


Kalasi ya Optical | 1/1/1/2 |
Sefa gawo | 110 × 90 × 9 mm |
Kukula kowonera | 92 × 42 mm |
Kuwala kwa mthunzi | #4 |
Mthunzi wamdima | Mthunzi Wosinthika DIN9-13, Kukhazikitsa kwa Knob Yakunja |
Kusintha nthawi | 1/25000S kuchokera Kuwala kupita Kumdima |
Nthawi yochira yokha | 0.2 S-1.0S Fast to Slow, Internal Knob zoikamo |
Kuwongolera kukhudzidwa | Pansi mpaka m'mwamba, makonzedwe a Internal Knob |
Arc sensor | 2 |
Low TIG Amps Adavoteledwa | AC/DC TIG,> 15 amps |
KUGULA ntchito | Inde (#3) |
ADF Kudzifufuza | Inde |
Bati yotsika | Inde (LED Yofiyira) |
Chitetezo cha UV / IR | Mpaka DIN16 nthawi zonse |
Kupereka mphamvu | Maselo a Dzuwa & Batire ya Lithium Yosinthika (CR2032) |
Yatsani/kuzimitsa | Full automatic |
Zakuthupi | Mulingo wapamwamba kwambiri, Nylon |
Gwiritsani ntchito kutentha | kuchokera -10 ℃--+55 ℃ |
Kusunga temp | kuchokera -20 ℃--+70 ℃ |
Chitsimikizo | 1 Zaka |
ADF8600 lens yowotcherera iyi imakhala yosunthika, mitundu yosinthika ya batri, bola ngati mandala ali bwino, batire yakufa ingofunika kusintha batire ipitilize kugwiritsa ntchito, komanso mtengo wake ndi mtengo wotsika kwambiri m'mbiri, mtengo wake ndiwambiri. mkulu!
Chaka chino, tasintha mtundu wa TN15, kuchokera ku PP kupita ku zinthu za Nylon (Kukana mwamphamvu komanso kukana kutentha kwambiri)
Chithunzi cha TN15-ADF5000S


Sefa gawo | 110 × 90 × 9 mm |
Kukula kowonera | 91 × 35 mm |
Kuwala kwa mthunzi | #3 |
Mthunzi wamdima | Kusintha kwa Shade DIN9-13, Internal Knob setting |
Nthawi Yosintha Yeniyeni | 1/25000S |
Nthawi yochira yokha | 0.2 S-1.0S Fast to Slow, Stepless kusintha |
Kuwongolera kukhudzidwa | Kutsika mpaka kumtunda, Kusintha kwapang'onopang'ono |
Arc sensor | 2 |
Low TIG Amps Adavoteledwa | AC/DC TIG,> 15 ma amps |
KUGULA ntchito | Inde (#3) |
Bati yotsika | Inde (LED Yofiyira) |
Chitetezo cha UV / IR | Mpaka DIN16 nthawi zonse |
Kupereka mphamvu | Maselo a Dzuwa & Batire ya Lithium Yosinthika (CR2032) |
Yatsani/kuzimitsa | Full automatic |
Zakuthupi | Mulingo wapamwamba kwambiri, Nylon |
Gwiritsani ntchito kutentha | kuchokera -10 ℃--+55 ℃ |
Kusunga temp | kuchokera -20 ℃--+70 ℃ |
Chitsimikizo | 1 Zaka |
Sefa yowotcherera ya ADF5000S ndiyotsika mtengo poyerekeza ndi ADF5000SG yokhala ndi zinthu zambiri komanso mabatire osinthika.
Sefa yowotcherera ya ADF5000S ndiyotsika mtengo poyerekeza ndi ADF5000SG yokhala ndi zinthu zambiri komanso mabatire osinthika.
Komanso, tili lalikulu view kuwotcherera mandala pa malonda TN360A-9100A
Chithunzi cha TN360A-ADF9100A
Komanso, tili lalikulu view kuwotcherera mandala pa malonda TN360A-9100A
Chithunzi cha TN360A-ADF9100A


Sefa gawo | 114 × 133 × 10mm |
Kukula kowonera | 98 × 88 mm |
Kuwala kwa mthunzi | #3 |
Mthunzi wamdima | Mthunzi Wosinthika DIN5-8/9-13, Kukonzekera kwa Knob Yakunja |
Kusintha nthawi | 1/25000S kuchokera Kuwala kupita Kumdima |
Nthawi yochira yokha | 0.2 S-1.0S Fast to Slow, Stepless kusintha |
Kuwongolera kukhudzidwa | Kutsika mpaka kumtunda, Kusintha kwapang'onopang'ono |
Arc sensor | 4 |
Low TIG Amps Adavoteledwa | AC/DC TIG,> 5 amps |
KUGULA ntchito | Inde (#3) |
Kudula mthunzi | Inde (DIN5-8) |
ADF Kudzifufuza | Inde |
Bati yotsika | Inde (LED Yofiyira) |
Chitetezo cha UV / IR | Mpaka DIN16 nthawi zonse |
Kupereka mphamvu | Maselo a Dzuwa & Batire ya Lithium Yosinthika (CR2450) |
Yatsani/kuzimitsa | Full automatic |
Zakuthupi | PP yofewa |
Gwiritsani ntchito kutentha | kuchokera -10 ℃--+55 ℃ |
Kusunga temp | kuchokera -20 ℃--+70 ℃ |
Chitsimikizo | 1 Zaka |
Kuphatikiza pazapadera zomwe zili pamwambazi pa masks owotcherera ndi ma lens omwe tikutsatsa pano, tilinso ndi mitengo yotsika mtengo koma zinthu zabwino zomwe mungasangalale nazo.
1. Chishango cha nkhope
Nkhope yathu ya nkhope imapezeka mumitundu iwiri, yamtengo wapatali kuchokera ku $ 2.2- $ 2.50. Chigoba cha chishango chathu cha nkhope chimapangidwa ndi PP, chophimba cha nkhope chimapangidwa ndi PC ndi makulidwe a 2.5-3mm, ndipo mutuwo umapangidwa ndi PP.
1. Golden Welding Black Glass Lens

Magalasi agalasi akuda akuwotcherera agolide amapangidwa ndi galasi lakuda ndi zokutira golide kunja kwake ndipo amtengo wake ndi $0.8-$1.
3.Kuwotcherera ma Google ndi Magalasi Owotcherera
Magalasi akuwotcherera a Google ndi Welding Glass onse ali ndi magalasi odzizimira okha ndipo ali ndi mitengo yosiyana siyana.$2.6- $4.2.
Pomaliza, tikufuna kuwonetsa malonda athu omwe amagulitsidwa kwambiri, ma lens owotchereraChithunzi cha TC108, zomwe zimapezeka mumitundu inayi:
Gray, Purple, Silver ndi Golden
TC108 Series yathu imagwiritsa ntchito True Colour tech. Ndipo mtundu uliwonse wa mandala umakhala ndi mawonekedwe ake, imvi ndi siliva kuwala kwa boma ndi Yeniyeni, kuwala kofiirira kumakhala kobiriwira pang'ono, golide wowala bwino ndi buluu:

Imvindi Silver Welding Lens

Purple Welding Lens

Gold Welding Lens
Titha kuwona momveka bwino kuti magalasi athu owotcherera ndi omveka bwino kotero kuti mumatha kuwona chithunzi chenicheni chagalasi kudzera m'magalasi athu owotcherera, omwe ndiukadaulo wathu wa TrueColor! Pankhani yowotcherera, mawu oti "True Color" angatanthauzenso zipewa zowotcherera kapena zida zina zomwe zimagwiritsa ntchito ukadaulo wowonetsera mitundu. Zipewa zowotcherera za True Colour zidapangidwa kuti zipatse ma welder mawonekedwe achilengedwe, omveka bwino komanso olondola a malo omwe amawotchera. Ubwino waukulu waukadaulo wa True Colour mu kuwotcherera ndi: Kuwoneka kowoneka bwino: Ukadaulo wa Mtundu Weniweni umapereka mawonekedwe owoneka bwino amtundu, kulola ma welders kuwona ntchito yawo, kuwotcherera arc, ndi malo ozungulira momveka bwino komanso mwatsatanetsatane. Kuchepetsa kupsinjika kwa maso ndi kutopa: Powonetsa mawonekedwe omveka bwino komanso achilengedwe, ukadaulo wa True Color ungathandize kuchepetsa kupsinjika kwa maso ndi kutopa, kulimbikitsa chitonthozo chachikulu komanso kuyang'ana kwambiri pa ntchito zowotcherera. Kuwona bwino: Kuyimira kolondola kwamitundu kumatha kuthandizira ma welds kuzindikira zing'onozing'ono, zolakwika, ndi kusiyana kwa zitsulo bwino kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti ma weld akhale abwino komanso olondola. Kudziwitsa bwino zachitetezo: Pokhala ndi mawonekedwe owoneka bwino komanso mawonekedwe amtundu, owotcherera amatha kuzindikira bwino zoopsa zomwe zingachitike ndi zolembera zachitetezo pamalo omwe amagwirira ntchito, zomwe zimathandizira kuti chitetezo chitetezeke komanso kupewa ngozi. Ponseponse, ukadaulo wa True Colour pazida zowotcherera ukhoza kupangitsa kuti ntchito ziziyenda bwino, kuwongolera magwiridwe antchito, komanso chidziwitso chachitetezo cha ma welder.
Pomaliza, Khrisimasi Yabwino komanso zofuna zabwino za chaka chatsopano!

Nthawi yotumiza: Dec-22-2023